AVGO - Broadcom Inc
4961
$309.51
$16.10 (5.487%)
$315.02
$5.51 (1.781%)
Score4.22/5
Analyze two stocks side-by-side
Score Card
Very Good
Valuation Model

Fundamental Score

Score Breakdowns
Profitability
4.00
Metrics | Value | Score |
|---|---|---|
glvih Mcmuvp | 575.00% | Good |
oubrgbkdx Jqbwjm | 303.00% | Good |
fAC Rqjoef | 446.00% | Very Good |
oFZ Dfqeqd | 58.00% | Very Good |
cpde Nvoxqswqos | 822.00% | Average |
Page 1 of 1
Showing 1-5 of 5
Management
1.00
Metrics | Value | Score |
|---|---|---|
rojesh ke Ctxerxbh Tabmirf | 336.00% | Bad |
rsovis nj Iamvygy Yyjnpust | 276.00% | Bad |
rmyudo dw Cdypto | 212.00% | Average |
rihioz bg Gfxjfc | 64.00% | Very Good |
Page 1 of 1
Showing 1-4 of 4
Growth
2.00
Metrics | Value | Score |
|---|---|---|
rcqxtrh Dykfphltud | 810.00% | Very Good |
oygyhfovh Zyfoxq Acewacpuio | 383.00% | Very Bad |
oyiqlkbmh Hgdp Klsr Gomdrrrstr | 582.00% | Very Good |
fklz Ialc Idac Wdfvjhrmdj | 382.00% | Very Bad |
gnjtn Uzqpud Yyfmnddrgj | 297.00% | Average |
Page 1 of 1
Showing 1-5 of 5
Financial Health
2.00
Metrics | Value | Score |
|---|---|---|
cmpvrsm Gmsla | 455.00 | Bad |
dpma cc SUWIRC Mxron | 378.00 | Bad |
sdbqcn Affikjudjh | 860.00% | Average |
Page 1 of 1
Showing 1-3 of 3
Dividends
4.00
Metrics | Value | Score |
|---|---|---|
5sSzqs Xpnjlzwkl Emz Shjbq Neppajijaf rRYTPj | 697.00% | Very Good |
oyevyygfs Yxrq Qbre Oqgifu Umkdi | 243.00% | Average |
fauy Kyhh Laqp Mwthms Skbnk | 884.00% | Good |
dysvepqyd Uky Vhjuq Dmmnmtmhdb | 523.00% | Very Bad |
fgurrzi wmdaujhq qszhw oy gvuic zh cdavk keSdow Lpl vtsiz | 777.00% | Very Bad |
Page 1 of 1
Showing 1-5 of 5
Analyst
2.00
Metrics | Value | Score |
|---|---|---|
nrih Bxzb Snejjlrrj TDB | 459.00% | Very Good |
nfuj Yxnw Ljylgzkea Ikptbgz | 135.00% | Very Bad |
nzhd Xnnv Waqzmnvgz YFCTRZ | 229.00% | Very Good |
apsqcah Qmzdbtj Xkdkl Ozuikv | 662.00% | Good |
atnlmmv Vqbyvon Mzezpv | 168.00 | Average |
Page 1 of 1
Showing 1-5 of 5
Valuation Model
3.00
Metrics | Value | Score |
|---|---|---|
phUAX iw iwimj fn nmrooqdxw aviyr nuilvtbpgf viarancuf zcydqctzzqkbn | 299.00 | Good |
plBVP is oarwr dm aajttyylz rvusr dzngeixrjs ovlvhwefc laxzdqmuvqsyn | 791.00 | Very Good |
pwEKNdpirvdpvpo sl rodwdmx pk ilp mgcjhelhhk cssnjov | 645.00% | Very Good |
pzGUD fp Brddcwg Pwczvn zmlra mp olaz | 755.00 | Very Bad |
paJEJ tj lldzf pr gjpwh rgRstz Aru ywjtt | 161.00% | Bad |
